TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
3.1 Target Kinerja
Dalam rangka menjalankan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2021 MAN 4 Kebumen Provinsi Jawa Tengah melalui 1 program yakni Program Pendidikan Islam. Sementara itu, mulai tahun 2021 MAN 4 KebumenJawa Tengah menjalankan arah kebijakan tersebut menjadi 2 (dua) program, yaitu :
- Program Dukungan Manajemen,
- Program Paud dan Wajib Belajar 12
Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu :
- Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah;
- Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam. Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan program-program dimaksud,
MAN 4 Kebumen Provinsi Jawa Tengah menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 26 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh MAN 4 Kebumen dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:
Tabel 15
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada MA Negeri 4 Kebumen
Kode SK |
Sasaran Kegiatan |
Indikator Kinerja |
Satuan |
Kondisi Awal/Baseline (2019) | Target Kinerja (2024) | Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan |
SK.9 | Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama | Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama | Persen | 75 | 100 | Waka Kurikulum |
Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama | Persen | 80 | 100 | Waka Kurikulum | ||
Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama | kegaiatan | 80 | 100 | Waka Kesiswaan | ||
SK.25 | Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif | Persentase madrasah yang menerapkan kurikulum yang berlaku | Persen | 80 | 100 | Waka Kurikulum |
Persentase Madrasah melaksanakan program keagamaan | Persen | 80 | 100 | Waka Kurikulum | ||
SK.26 | Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan | Persentase guru madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha |
Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah | Orang | 75 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah | Kegiatan | 90 | 100 | Waka Kurikulum | ||
Persentase siswa yang mengikuti asesmen
kompetensi di madrasah |
Persen | 90 | 100 | Waka Kurikulum |
SK.27 | Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran | Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran | Persen | 50 | 80 | Waka Kurikulum |
Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran | Persen | 50 | 100 | Waka Kurikulum | ||
SK.28 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan | Persentase sarana yang memenuhi SPM sarana prasarana | Persen | 75 | 95 | Waka Sarpras |
SK.29 | Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat | Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah | Siswa | 97 | 100 | Kepala Tata Usaha |
Persentase siswa penerima PIP | Persen | 40 | 50 | Waka Kesiswaan | ||
SK.32 | Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | Persentase guru madrasah yang lulus sertifikasi | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha |
Persentase tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi | Persen | 70 | 90 | Kepala Tata Usaha | ||
Persentase kepala madrasah dalam peningkatan kompetensi | Persen | 90 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
SK.33 | Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan
sesuai dengan standar |
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | Persen | 90 | 100 | Waka Kurikulum |
minimal | ||||||
Persentase tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
SK.34 | Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik | Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG | Persen | 90 | 100 | Kepala Tata Usaha |
SK.36 | Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi | Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi | Persen | 90 | 100 | Kepala Tata Usaha |
SK.37 | Meningkatnya budaya mutu pendidikan | Madrasah yang menerapkan budaya mutu | Persen | 70 | 90 | Waka Humas |
Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Persen | 0,10 | 20 | Waka Kesiswaan | ||
SK.38 | Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah yang
menyenangkan dan bebas dari kekerasan |
Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | Persen | 70 | 90 | Waka Kurikulum |
Persentase madrasah yang ramah anak | Persen | 70 | 90 | Waka Kesiswaan | ||
SK.39 | Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan | Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan | Kegiatan | 75 | 95 | Waka Kesiswaan |
SK.42 | Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) | Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja | Persen | 70 | 100 | Kepala Tata Usaha |
Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
Persentase ASN yang memiliki nilai indeks professional berkategori sedang (minimum 71) | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
Persentase ASN yang memenuhi syarat
leveling kompetensi jabatannya |
Persen | 20 | 50 | Kepala Tata Usaha | ||
Persentase data ASN yang diupdate | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
SK.43 | Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan | Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | Laporan | 90 | 100 | Kepala Tata Usaha |
Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
SK.44 | Meningkatnya | Persentase nilai Barang Milik Negara yang | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha |
pengelolaan BMN yang akuntabel | ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya | |||||
Persentase tanah yang bersertifikat | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
SK.45 | Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi | Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis; | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha |
Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi; | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
SK.46 | Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi | Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi; | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha |
Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas; | Satuan kerja | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja | Satuan kerja | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
SK.47 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran | Persentase output perencanaan yang berbasis data; | Kegiatan | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha |
Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra; | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti | Persen | 80 | 100 | Waka Humas |
SK.48 | Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran | Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas; | Kegiatan | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha |
Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti. | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
SK.49 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha |
SK.50 | Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa | Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu; | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha |
Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik; | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
Persentase surat yang diarsipkan dalam e- dokumen; | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
Persentase menurunnya lelang gagal; | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha | ||
SK.51 | Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan
rumah tangga |
Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan | Persen | 80 | 100 | Kepala Tata Usaha |
SK.52 | Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi | Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi; | Kegiatan | 80 | 100 | Waka Humas | |||||
Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter | Persen | 80 | 100 | Waka Humas | |||||||
SK.53 | Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi | Jumlah standar; | sistem | informasi | yang | memenuhi | Dok | 80 | 100 | Waka Humas | |
Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable | Dok | 80 | 100 | Waka Humas | |||||||
SK.54 | Meningkatnya administrasi keagamaan | kualitas pendidikan | Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional | Org | 59 | 59 | Kepala Tata Usaha | ||||
3.1 Kerangka Pendanaan
Rencana kebutuhan anggaran Madrasah Aliyah Negeri 4 Kebumen dalam 5 (lima) tahun kedepan menggunakan jenis sumber dana Rupiah Murni, namun demikian tidak menutup kemungkinan dapat menggunakan jenis sumber dana lain, seperti Surat Berharga Syariah Negara, Dana Hibah BOP (APBD), Komite . Rencana kebutuhan anggaran ini di alokasikan untuk seluruh program diLingkungan Madrasah Aliyah Negeri 4 Kebumen. Adapun indikasi kebutuhan pendanaan pada Tabel sesuai dengan nama program.
Tabel 16
Indikasi Kebutuhan Pendanaan MAN 4 Kebumen Tahun 2021-2025
No. Kegiatan | Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam ribuan) | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | ||
1 |
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah | ||||||
2 |
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam | ||||||
Total |